
HALOGENAS · HALOGEN
![]() |
CODE | VOLTS | WATTS | Dimensions mm x mm | Light Centre Length mm | Flux | Life Hours | Packing |
| 3-16 | JC12V20W | 12 | 20 | 11x44 | 30 | 350 | 2000 | 1000Pcs/CTN/1.20 |
| 3-19 | JC12VSOW | 12 | 50 | 11x44 | 30 | 950 | 2000 | 1000Pcs/CTN/1.20 |
| 4-2 | JCD110-130V50W | 110 | 50 | 12.5x48 | 30 | 600 | 1500 | 1000Pcs/CTN/1.20 |
| 9-2 | JCD110-130V20W | 110 | 20 | 9x30 | 30 | 350 | 1500 | 1000Pcs/CTN/1.20 |
![]() |
CODE | VOLTS | WATTS | Dimensions mm x mm | Flux | Life Hours | Packing | |
| 4-11 | J110-130W100W | 110 | 100 | 8x78 | 1400 | 2000 | 500Pcs/CTN/1.45 | |
| 4-12 | J110-130V150W | 110 | 150 | 8x78 | 2400 | 2000 | 500Pcs/CTN/1.45 | |
| 4-15 | J110-130V150W | 110 | 150 | 8x117 | 2400 | 2000 | 500Pcs/CTN/1.85 | |
| 4-16 | J110-130V200W | 110 | 200 | 8x117 | 3200 | 2000 | 500Pcs/CTN/1.85 | |
| 4-18 | J110-130V300W | 110 | 300 | 10x117 | 5400 | 2000 | 500Pcs/CTN/1.85 | |
| 4-19 | J110-130V500W | 110 | 500 | 10x117 | 10000 | 2000 | 500Pcs/CTN/1.85 | |
| 4-28 | J220-240V200W | 220 | 200 | 8x117 | 2500 | 2000 | 500Pcs/CTN/1.85 | |
| 4-30 | J220-240V300W | 220 | 300 | 8x117 | 5000 | 2000 | 500Pcs/CTN/1.85 | |
![]() |
CODE | VOLTS | WATTS | Dimensions mm x mm | Light Centre Length mm | Flux | Life Hours | Packing |
| 5-2 | JD110-130V100W | 110 | 100 | 11.5x75 | 49 | 1600 | 1500 | 500Pcs/CTN/2 |
| 5-3 | JD110-130V150W | 110 | 150 | 11.5x75 | 49 | 2400 | 1500 | 500Pcs/CTN/2 |
| 5-4 | JD110-130V200W | 110 | 200 | 14x75 | 56 | 3400 | 2000 | 500Pcs/CTN/2 |
![]() |
CODE | VOLTS | WATTS | Axis cd | Bean Angle | Color Temp.(K) | Life Hours | Packing |
| 7-6 | MR16 BAB GLASS COVER | 12 | 20 | 460 | 36º | 2925 | 2500 | 200Pcs/CTN/1.56 |
| 7-8 | MR16 EXN GLASS COVER | 12 | 50 | 1500 | 38º | 3050 | 2500 | 200Pcs/CTN/1.56 |
| 8-2 | JCDR 50W | 110 | 50 | 1000 | 38º | 2925 | 2000 | 200Pcs/CTN/1.56 |
| 8-3 | JCDR 75W | 110 | 75 | 1200 | 38º | 3050 | 2000 | 200Pcs/CTN/1.56 |
| 8-28 | MR16 FXT+C | 12 | 50 | 9150 | 13º | 3050 | 3000 | 200Pcs/CTN/1.56 |
| 8-29 | MR16 FXZ+C | 12 | 50 | 3000 | 24º | 3050 | 3000 | 200Pcs/CTN/1.56 |
| 8-36 | MR11 FTD+C | 12 | 20 | 600 | 30º | 2950 | 3000 | 200Pcs/CTN/.85 |
![]() |
Item #12-1 |
![]() |
Item #12-5Lamp MR-11 12V 20W 35W 100 p x ctn 6.1 K GW |
|
Item #12-2 Lamp MR-16 12V 20W 50W 50 p x ctn 11.4 K GW |
![]() |
Item #12-6 Lamp MR-11 12V 20W 35W 100 p x ctn 12 K GW |
|
Item #12-3 Lamp MR-16 12V 20W 50W 100 p x ctn 8.6 K GW |
![]() |
Item #12-7 Lamp MR-11 12V 20W 35W 100 p x ctn |
|
Item #12-4 |
|
Item #12-8 |
|
Item #13-1 |
|
Item #13-6 |
|
Item #13-3 |
|
Item #13-8 |
|
Item #269
|
|
Item #268
|
|
Item #782
|
|
Item #301CSP
|
|
Item #240S |
|
Item #301SW
|
|
Item #301RF |
|
Item #233C
|
|
Item #14-1 |
|
Item #14-5 |
|
Item #14-3 |
|
Item #14-7 |
|
Item #14-4 |
|
Item #14-8 |
|
Item #18-3 |
|
Item #18-6 |
|
Item #TR-501
|
|
Item #TR-506
|
